Forum Anasayfa
Tarih: 08-01-2010, 09:31 AM
| için toplam 22 sonuç bulundu. |
|
| İlaç Adı | Fiyat | Firma | Barkod |
| ASKARIPAR SURUP | 2,07 TL | AKSU FARMA | 8699774570233 |
| AVIGEN FORTE 10000 IU 15 DRAJE | 3,14 TL | AKSU FARMA | 8699774120025 |
| AVIGEN 2 GR 20 DRAJE | 3,29 TL | AKSU FARMA | 8699774120018 |
| B-6 VIGEN 5CC 250 MG 10 AMPUL | 5,04 TL | AKSU FARMA | 8699774750185 |
| B-6 VIGEN 50 MG 50 TABLET | 3,5 TL | AKSU FARMA | 8699774010050 |
| B-6 VIGEN 250 MG 30 TABLET | 4,13 TL | AKSU FARMA | 8699774010067 |
| BECOVIGEN 20 DRAJE | 1,83 TL | AKSU FARMA | 8699774120049 |
| BENOL 20 TABLET | 4,34 TL | AKSU FARMA | 8699774010104 |
| BENOL 50 TABLET | 7,82 TL | AKSU FARMA | 8699774010111 |
| B-6 VIGEN 5CC 250 MG 10 AMPUL | 5,04 TL | AKSU FARMA | 8699774750185 |
| BEVIGEN 250 MG 20 TABLET | 3,75 TL | AKSU FARMA | 8699661012136 |
| BEVIGEN 5 GR 20 TABLET | 3,47 TL | AKSU FARMA | 8699774010074 |
| BONMIN 500 MG 20 TABLET | 5,41 TL | AKSU FARMA | 8699774010081 |
| CAROVIGEN 50000 IU 30 DRAJE | 3,95 TL | AKSU FARMA | 8699774120032 |
| CETYL 100 CC SOLUSYON | 3,16 TL | AKSU FARMA | 8699774650195 |
| CETYL 500 CC SOLUSYON | 5,07 TL | AKSU FARMA | 8699774650201 |
| CETYL 1000 CC SOLUSYON | 7,47 TL | AKSU FARMA | 8699774650218 |
| EVIGEN 2 CC 5 AMPUL | 4,51 TL | AKSU FARMA | 8699774750178 |
| GLUFORMIN RET. 850 MG 100 TABLET | 8,87 TL | AKSU FARMA | 8699774030010 |
| LIZIK 10 TABLET | 1,29 TL | AKSU FARMA | 8699774010128 |
| LIZIK 50 TABLET | 3,5 TL | AKSU FARMA | 8699774010135 |
| URON 500 MG 20 KOMPRIME | 2,94 TL | AKSU FARMA | 8699774010098 |
|
Tasarım: Arasta Tasarım | Reklam & İletişim 
Kadın,Diyet,Sağlık